接口地址: http://{api节点}/api/ecalendar/get
返回格式: JSON、TXT
请求方式: GET
请求示例: http://{api节点}/api/ecalendar/get?token={token账号}
测试接口: http://api.sefapi.com/api/ecalendar/get
提示:登录获取分配api节点,api调用时请启用gzip压缩
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
token | 是 | string | 用户名账户 |
psw | 否 | string | token账户密码。默认没密码,如果设置了密码,这里必填。 |
date | 是 | string | 返回指定日期的财经日历。比如 date=2024-03-30 |
format | 否 | string | 输出格式。取值txt 输出文本格式:format=txt 默认不填返回json数据 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
success | boolean | 返回是否成功 成功true 或 失败false |
count | int | 数据记录条数 |
msg | string | 错误或警告信息 |
results | array | 数据记录结果数组 |
pubtime | string | 财经事件时间 |
country | string | 国家 |
name | string | 财经事件名称 |
importance | int | 财经事件重要性。0:未设置 1:低 2:中 3:高 |
actual | string | 财经数据当前值或公布值 |
forecast | string | 财经数据预测值 |
prevalue | string | 财经数据前值 |
impact | int | 财经事件对市场的影响。0:没有影响 1:积极的影响 2:消极的影响 |
uint | string | 财经数据单位。 |
eventype | int | 财经事件类型。0:事件(会议,讲话等) 1:指标 2:假期 |
返回示例:
{ "success": true, "count": 1, "msg": "", "results": [ { "pubtime": "2024-01-30 07:30", "country": "日本", "name": "日本12月失业率", "importance": 2, "actual": "2.4", "forecast": "2.6", "prevalue": "2.5", "impact": 1, "uint": "%", "eventype": 1 } ] }